| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2014-03-12 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2014-03-12 |
| 品牌未填 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 7020R | 7027R | M7026U |
| 高流動 | 高粘度 擠出 |
異形擠出 | ||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | ||||
| 物理性質 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 吸水率 | 23℃, 50%RH | % | - | - | - | |
| 23℃, 水中 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||
| 流變特性 | ||||||
| 熔體質量流動速率 | ISO 1133 | g/10min | 19 | 6.0 | 5.0 | |
| 熔體體積流動速率 | cm3/10min | 18 | 5.7 | 4.9 | ||
| 測定溫度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | ||
| 測定荷重 | kg | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| 成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
| TD | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 | |||
| 機械特性 | ||||||
| 拉伸彈性模數 | ISO 527-1 , 527-2 |
MPa | 2400 | 2400 | 2300 | |
| 屈服拉伸應力 | 62 | 60 | 62 | |||
| 屈服拉伸形變 | % | 6.6 | 5.5 | 6.0 | ||
| 拉伸斷裂伸長率 | - | 120 | 104 | 100 | ||
| 伸長率50%的拉伸應力 | MPa | - | - | - | ||
| 斷裂應力 | - | - | - | |||
| 斷裂伸長率 | % | - | - | - | ||
| 撓曲強度 | ISO 178 | - | MPa | 93 | 93 | 93 |
| 撓曲彈性模數 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
| 不帶槽口卻貝沖擊強度 | ISO 179-1 , 179-2 |
23℃ | kJ/m2 | NB | NB | NB |
| 帶槽口卻貝沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | 9 | 84 | 70 | |
| 熱特性 | ||||||
| 負荷撓曲溫度 | ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 123 | 131 | 127 |
| 0.45MPa | 138 | 145 | 142 | |||
| 線性熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 6.5E-05 | 6.5E-05 | 6.5E-05 |
| TD | 6.6E-05 | 6.6E-05 | 6.6E-05 | |||
| 阻燃性 | UL94 | - | - | - | - | - |
| 電氣特性 | ||||||
| 介電常數 | IEC 60250 | 100Hz | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 1MHz | - | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| 介電損耗因數 | IEC 60250 | 100Hz | - | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| 1MHz | - | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | ||
| 體積電阻系數 | IEC 60093 | - | Ω?m | 3.E+14 | 3.E+14 | 3.E+14 |
| 表面電阻系數 | IEC 60093 | - | Ω | 6.E+15 | 6.E+15 | 6.E+15 |
| 絕緣耐壓強度 | 1mmt | - | - | - | ||
| IEC 602431 | 2mmt | MV/m | 24 | 24 | 24 | |
| 3mmt | 17 | 17 | 17 | |||
| 相比漏電起痕指數(CTI) | UL746A | - | - | 2相當 | 2相當 | 2相當 |
| 備考 | 7020IR (透明淺藍色) |
|||||
本網頁所展示的有關【7020R 7027R M702_PC_上海共進塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海共進塑膠有限公司】提供,由悠牛網會員【上海共進塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【7020R 7027R M702_PC_上海共進塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【7020R 7027R M702_PC_上海共進塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!