| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2015-12-07 |
| 品牌德國拜耳 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量9 | 發布時間2015-12-07 |
| 品牌德國拜耳 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| PC 2805 德國拜耳公司 物性數據 |
| 規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 用于工業配件、汽車零件電子電器配件,UL認證。 | ||
| 備注說明: | 特性:中粘度,注射或擠塑成型,無色,著色,透明,半透明,良好的熱穩定性。 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||
| 基本性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||||
| 吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||||||
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | ||||||||||||
| 物理性能 | 折射系數 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |||||||||||
| 透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||||||
| 透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||||||
| 透過率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
| 透過率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
| 機械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |||||||||||
| 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||||||||||||
| 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||||||||||||
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||||||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||||
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | ||||||||||||||
本網頁所展示的有關【PC 2805_PC_東莞市特展塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市特展塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市特展塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC 2805_PC_東莞市特展塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC 2805_PC_東莞市特展塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!