| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌拜耳 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥100 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量2 | 發布時間2015-08-10 |
| 品牌拜耳 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥100 千克 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 特性:中粘度,FDA認可,食品級。醫療產品及一般用品,HB以及V-2級 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm |
| 熔體流動速率(質量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
| 吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
| 吸濕性 | 23℃/50℃相對溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
| 物理性能 | 折射系數 | --- | ISO 489 | 1.586 | --- |
| 霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | |
| 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
| 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
| 透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | |
| 透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |
| 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
| 名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |
| 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
| IZOD缺 | |||||
本網頁所展示的有關【PC,上海拜耳2458_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市通泰塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC,上海拜耳2458_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC,上海拜耳2458_PC_東莞市通泰塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!