| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2013-03-29 |
| 品牌LLDPE | 所在地上海 黃浦 | 起訂≥5 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量6 | 發布時間2013-03-29 |
| 品牌LLDPE | 所在地上海 黃浦 | 起訂≥5 噸 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| LLDPE FB2230 北歐化工有限公司 物性數據 |
| 規格級別: | 薄膜級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | --- | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||
| 基本性能 | 密度 | --- | --- | 923 | kg/m3 | ||||||||
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | --- | 0.2 | g/10min | |||||||||
| 熔體流動速率 | 190℃/5kg | --- | 0.9 | g/10min | |||||||||
| 熔體流動速率 | 190℃/21.6kg | --- | 22 | g/10min | |||||||||
| 物理性能 | 霧度 | --- | ASTM D-1003 | 70 | % | ||||||||
| 光澤 | --- | ASTM D-2457 | 10 | --- | |||||||||
| 機械性能 | 落錘沖擊 | --- | ISO 7765/1 | 300 | g | ||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 擊穿阻力 | force | ASTM 5748 | 65 | N | |||||||||
| 擊穿阻力 | energy | ASTM 5748 | 5 | J | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
| 其它性能 | WVTR | 38℃/90%RH | ISO 15106-2 | 8 | g/m2*d | ||||||||
| 氧氣輸送率 | 25℃/0%RH | ASTM D-3985 | 5000 | cm3/m2d*bar | |||||||||
本網頁所展示的有關【LLDPE FB2230_LLDPE_上海合順商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【上海合順商貿有限公司】提供,由悠牛網會員【上海合順商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【LLDPE FB2230_LLDPE_上海合順商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【LLDPE FB2230_LLDPE_上海合順商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!