| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2014-02-22 |
| 品牌臺灣奇美 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
| 服務項目 | 瀏覽量4 | 發布時間2014-02-22 |
| 品牌臺灣奇美 | 所在地廣東 東莞 | 起訂≥25 公斤 |
| 供貨總量未填 | 發貨0天內發貨 | 有效期至2025-03-09已下架 |
K(Q)膠 臺灣奇美 PB-5910
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.02 | --- |
| 濁度 | 1/8" | ASTM D-1003 | 2 | --- | |
| 光線透光率 | 1/8" | ASTM D-1003 | 90 | % | |
| 機械性能 | 硬度 | --- | --- | 69 | Shore D |
| 引張強度 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 290 | kg/cm2 | |
| 彎曲強度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 360 | kg/cm2 | |
| 彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 16000 | kg/cm2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | |
| 熱 性 能 | 維卡軟化點 | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 89 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 1/4",120℃/hr | ASTM D-648 | 72 | ℃ | |
| 其它性能 | 流動系數 | 200℃,5Kg | ASTM D-1238 | 10.5 | g/10min |
本網頁所展示的有關【供應塑膠原料K(Q)膠 臺灣奇美 PB-5910_K樹脂_東莞市衛潤塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由悠牛網的會員【東莞市衛潤塑膠原料有限公司】提供,由悠牛網會員【東莞市衛潤塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應塑膠原料K(Q)膠 臺灣奇美 PB-5910_K樹脂_東莞市衛潤塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應塑膠原料K(Q)膠 臺灣奇美 PB-5910_K樹脂_東莞市衛潤塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對悠牛網的關注與支持!