| 產(chǎn)品參數(shù) | 備注 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 9*108.*188.4mm | 厚度*寬度*長度 |
| 操作系統(tǒng)、處理器、內(nèi)存特性 |
|
| 操作系統(tǒng) | Google Android 4.1.2 |
|
| 語言支持 | 支持多國語言 |
|
| 處理器類型 | MT6577 雙核 1.0GHZ |
|
| RAM | 512MB |
|
| ROM | 4GB |
|
| 工作頻段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100/850 |
|
| 顯示屏 | 7英寸,TFT LCD |
|
| 顯示屏分辨率 | 800*480/1024*600 |
|
| TOUCH PANEL | 電容式觸摸屏(可支持5點)可選 | P+G |
| 圖形系統(tǒng) | SGX531MP2 OpenGL ES2.0 |
|
| 外置 I/O 端口 | 1個 USB 2.0 OTG 支持3G、U盤、鼠標(biāo)、鍵盤、 |
|
| 擴充記憶體卡:T卡容量向上支持到32GB |
|
| 1個3.5mm立體聲耳機,支持通話 |
|
| 雙SIM卡 W/GSM+GSM |
|
| 揚聲器 | 8Ω/1W高保真喇叭*1 | 352415 |
| MIC | 內(nèi)置MIC |
|
| Receiver | 1506 |
|
| WIFI | 802.11n無線局域網(wǎng) |
|
| BLUETOOTH | 支持 |
|
| GPS | 支持 |
|
| FM | 支持 |
|
| 有線寬帶 | 支持(內(nèi)置) |
|
| 3G上網(wǎng)功能 | 聯(lián)通3G GSM/WCDMA(3G) |
|
| 功能 特性 |
|
| 方向感應(yīng)器 | 3軸重力傳感器,屏幕自動四個方向轉(zhuǎn)向顯示。 | MMA8452Q |
| 光感 | 支持 |
|
| 距感 | 支持 |
|
| 攝像頭 | 前置30萬+后置200萬像素 | 兼容前置30+后置500萬像素AF |
| 閃光燈 | 支持,單閃光燈 |
|
| 4th視頻技術(shù) | 視頻全格式支持Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4 SP/ASP GMC, XVID, H.263, H.264 BP/MP/HP, WMV7/8, WMV9/VC1 BP/MP/AP, VP6/8, AVS, JPEG/MJPEG |
|
| 音頻格式 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV |
|
| 圖片格式 | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG |
|
| 3D電子書 | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
|
| 電池類型 | 3.7V/3150mAh可充電電池,續(xù)航時間: 4-8小時 | 140*51*4=3150mm(MAX) |
| 使用時間 | Wifi 上網(wǎng)時間 約4.5H |
|
| 電源適配器 | 輸入:AC100-240V.50-60HZ, 輸出: DC5V 1A |
|
| 軟件支持 |
| 系統(tǒng)管理 | APK安裝器 | 離線安裝軟件包 |
| System setting | 系統(tǒng)設(shè)定 |
| Google Maps | 地圖 |
| Global time |
| 網(wǎng)絡(luò) | Browser -ChromeLite | 瀏覽器 |
| GOOGLE Market | 電子市場 |
| Email | 電子郵件 |
| Gmail |
|
| Google talk |
|
| 通信 | Fring | Skype,MSN,Gtalk… |
| IM Friendly | GTALK 第三方客戶端 |
| QQ Mini | QQ |
| Hi MSN | MSN |
| 文書處理 | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
|
| 工具 | Calendar | 日歷 |
| Alarm Clock | 鬧鐘 |
| 計算器 |
|
| 便條紙 |
|
| 天氣+時鐘 |
|
| 錄音 |
|
| 地圖 |
|
|
| 電子書 | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 |
|
| 日程 | 日歷 |
|
| 輸入法 | 標(biāo)準(zhǔn)Andriod鍵盤,可選第三方輸入法(中文、韓文、日文等) | 支持全鍵盤和九宮格方式輸入 |
| 手寫 |
| 支持第三方手寫輸入軟件 |
| 娛樂 | 3D Gallery | 3D圖庫 |
| Music |
|
| Youtube |
|
| 其它很多 |
|
| 外觀顏色/認證 |
|
| 認證 | FCC CE ROHS |
|
| 顏色 | 銀色、槍色拉絲(五金部份) |
|