基本參數(shù) |
上市時間 | 2014年7月 |
型號 | C5工業(yè)手持終端 |
處理器主頻 | 四核 ARM Cortex A7 主頻為1.3Ghz |
圖形處理器 | Mali-400MP |
存儲器 | 1G LPDDR2 RAM+4G EMMC ROM |
操作系統(tǒng) | Android 4.2.2 |
尺寸重量 | 145*78*16mm/544.5克(含電池)463克(不含電池) |
顏色 | 黑色 |
屏幕尺寸 | 5英寸 |
觸摸屏 | 5英寸高清顯示屏, |
屏幕分辨率 | 分辨率1280*720 |
揚聲器 | 單揚聲器、8±15% ohm |
輸入法 | 手寫,筆畫,拼音輸入法 |
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA TD-SCDMA |
GPS導(dǎo)航 | 內(nèi)置GPS全球定位,支持A-GPS |
接口 | Micro USB2.0接口,支持OTG |
存儲接口 | TF卡槽(Micro SD卡) 可以支持2G到32G |
藍牙傳輸 | Bluetooth 2.1 + EDR |
Wifi功能 | 支持802.11b/g/n模式,支持WEP\WPA\WPA2-PSK\WAPI PSK\802.1x EAP加密協(xié)議 |
攝像頭 | 后置800萬像素,前置200萬像素,后置支持自動對焦功能 |
補光燈 | 支持 |
電池容量 | 鋰聚合物電池,4000mAh |
待機時間 | 72小時 |
續(xù)航時間 | 10小時(全功能機) |
工作環(huán)境 |
工作溫度 | -20 °C ~ +70 °C |
儲存溫度 | -30 °C ~ +80 °C |
工作濕度 | 5% - 90% (無凝結(jié)) |
儲存濕度 | 5% - 95% (無凝結(jié)) |
三防功能 | 防水,防塵,防刮 |
物聯(lián)網(wǎng)功能(RFID,條碼) |
物聯(lián)網(wǎng)條碼 | 一維激光掃描模組、二維掃描模組 |
一維條碼 | Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc |
物聯(lián)網(wǎng)RFID | 全面支持NFC,支持13.56M rfid,支持14443A協(xié)議!讀卡距離2cm~5cm,讀卡位置,電池蓋位置。內(nèi)置900M UHF RFID模塊,支持EPC C1/C2、18000-6C協(xié)議卡片和標(biāo)簽的讀寫。距離可達1米(選配) |
可選配2.4G rfid模塊,讀卡距離根據(jù)實際情況可達到30米~50米。* |
二維條碼 | 新大陸 二維激光條碼掃描模塊;可以讀一維條碼;支持漢信碼 識別碼制:漢信碼,QR,PDF417 Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E, Codebar, Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128 ,etc |
電力紅外抄表 | 工作頻率37.9k(選配) |
產(chǎn)品特性 |
重力傳感 | 支持 |
光線傳感 | 支持 |
距離感應(yīng) | 支持 |
配件 |
配件 | 主機 x1 |
鋰電池 x1 |
數(shù)據(jù)線 x1 |
充電器 x1 |
說明書 x1 |